メーカー:株式会社たけびし
産業用データ連携プラットフォーム!
メーカー毎に異なる通信仕様を吸収し、
上位システムへデータ連携!
LoRa無線機とも連携可能!

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 動作OS | ・Windows 11(21H2) ・Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC ・Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC ・Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB ・Windows 10 (1809/1903/1909/2004/20H2/21H2) ・Windows Server 2022/2019/2016/2012(R2) |
| アプリケーションタイプ | 32ビットアプリケーション(Win32/☓86) 64ビットアプリケーション(Win64/☓64) |
| ディスク容量 | 1GB以上 |
| メモリ容量 | 1GB以上 |
| フレームワーク | .NET Framework 3.5(32ビット版のみ) |
| ライセンス | インストールするPC毎に1ライセンス必要 (OPCクライアント接続数には依存しません) |
| プロテクション | シリアル番号とソフトウェアキーまたはハードウェアキーによるライセンス保護 |
| Windowsサービス起動 | 可能 |
| 最大PLC接続台数 ※① | 255台 |
| 最大タグ点数 | 無制限 |
| 外部システム連携対応プロトコル | OPC UA1.04 , OPC DA 3.0/2.05A , OPC AE1.10 , SuiteLink , DxpLink , HTTP , MQTT , Modbus/TCPサーバー |
| シュミレーションモード | 可能(ランダム・インクリメント・サインカーブ・共有メモリの中から選択) |
| ※詳細に関してはカタログにてご確認ください | |
| ※① PLC接続台数に比例して通信パフォーマンスが低下します。PLC10~20台毎にOPCサーバーを分散配置することを推奨します。 |