メーカー:株式会社マツシマメジャテック
微小粒子濃度の連続監視!
生産現場・電気室・クリーンブース・
オフィス・商業施設・駐車場など
粉塵環境監視に最適!
※センサ単体のお問い合わせは
マツシマメジャテック様までお願いします。
型式 | PFM-AP01 |
---|---|
電源 | DC24V±10% ※ACアダプタ(オプション)AC電源でも利用可能 |
消費電流 | 150mA以下(DC24V時) |
最小検出粒径 | 0.3μm |
測定レンジ 質量濃度(μg/㎥) |
測定粒径: PM1.0・PM2.5・PM10以下の3種 測定範囲35~1000μg/㎥ |
測定レンジ 粒子カウント数(cnt) |
測定粒径: 0.3・0.5・1.0・5.0μm以上の4種 |
測定レンジ 清浄度換算値(Class) |
上記2項を基に換算係数を乗算して算出 (Class10,000以上) |
出力信号 | 【アナログ】 DC4-20mA(分解能1μA以下) 負荷抵抗:Max.500Ω 【接点】 1C (接点容量:DC30V3A、AC250V3A) |
カウント累積時間 | 1~60min (1minの場合、1min毎に粒子カウント数更新) |
質量濃度更新時間 | 20s |
粒子カウント数 移動平均 | 1~60回 |
取付方法 | M3ネジ×2か所で固定 |
材質 | ABS樹脂 |
使用温度・湿度 | 0~50℃・0~80%RH(結露なきこと) |
保護構造 | IP20 |
質量 | 約150g/台 |
※詳細はカタログ参照 |