メーカー:株式会社キーエンス
配管内の気体流量の測定を
配管を切らずに完全後付けで設置可能!
LoRa無線機と組合せることで、
複数の流量測定を事務所・監視室にて
遠隔一元監視!
※流量計単体のお問い合わせは
キーエンス様までお願いいたします。
型式 | FD-G25(20A) | FD-G25(25A) |
---|---|---|
対応口径 | 20A・3/4"・Φ25~Φ29・配管厚み2~4.2 | 25A・1"・Φ32~Φ36・配管厚み2.2~4.5 |
実流量換算値 | 20.00㎥/h・330.0L/min | 32.00㎥/h・540.0L/min |
表示分解能 | 瞬時流量:0.01㎥/h 0.1L/min 瞬時流量/リーク量:0.001㎥ 1L |
瞬時流量:0.01㎥/h 0.1L/min 瞬時流量/リーク量:0.001㎥ 1L |
質量 | 約2.2kg | 約2.2kg |
型式 | FD-G50(32A) | FD-G50(40A) | FD-G50(50A) |
---|---|---|---|
対応口径 | 32A・1 1/4"・Φ41~Φ45・配管厚み2.4~5.3 | 40A・1 1/2"・Φ47~Φ51・配管厚み2.4~5.3 | 50A・2"・Φ58~Φ62・配管厚み2.6~5.7 |
実流量換算値 | 54.00㎥/h・900.0L/min | 72.00㎥/h・1200.0L/min | 120.00㎥/h・2000.0L/min |
表示分解能 | 瞬時流量:0.01㎥/h 0.1L/min 瞬時流量/リーク量:0.01㎥ 1L |
瞬時流量:0.01㎥/h 0.1L/min 瞬時流量/リーク量:0.01㎥ 1L |
瞬時流量:0.01㎥/h 0.1L/min 瞬時流量/リーク量:0.01㎥ 1L |
質量 | 約2.7kg | 約2.7kg | 約2.7kg |
型式 | FD-G80(65A) | FD-G80(80A) |
---|---|---|
対応口径 | 65A・2 1/2"・Φ72~Φ78・配管厚み2.9~6.3 | 80A・3"・Φ86~Φ92・配管厚み2.9~6.3 |
実流量換算値 | 200.0㎥/h・3300L/min | 280.0㎥/h・4600L/min |
表示分解能 | 瞬時流量:0.1㎥/h 1L/min 瞬時流量/リーク量:0.01㎥ 1L |
瞬時流量:0.1㎥/h 1L/min 瞬時流量/リーク量:0.01㎥ 1L |
質量 | 約3.6kg | 約3.6kg |
型式 | FD-G125(100A) | FD-G125(125A) |
---|---|---|
対応口径 | 100A・4"・Φ111~Φ117・配管厚み3.1~6.8 | 100A・5"・Φ138~Φ144・配管厚み3.1~6.8 |
実流量換算値 | 470.0㎥/h・7800L/min | 720.0㎥/h・12000L/min |
表示分解能 | 瞬時流量:0.1㎥/h 1L/min 瞬時流量/リーク量:0.1㎥ 1L |
瞬時流量:0.1㎥/h 1L/min 瞬時流量/リーク量:0.1㎥ 1L |
質量 | 約2.7kg | 約2.7kg |
型式 | FD-G200(150A) | FD-G200(200A) |
---|---|---|
対応口径 | 150A・6"・Φ163~Φ171・配管厚み3.5~7.5 | 200A・8"・Φ214~Φ222・配管厚み4.0~8.7 |
実流量換算値 | 1000.0㎥/h・17000L/min | 1800.0㎥/h・30000L/min |
表示分解能 | 瞬時流量:0.1㎥/h 1L/min 瞬時流量/リーク量:0.1㎥ 1L |
瞬時流量:0.1㎥/h 1L/min 瞬時流量/リーク量:0.1㎥ 1L |
質量 | 約2.8kg | 約2.8kg |
対応配管材質 | 鋼管・ステンレス鋼管 |
---|---|
対応流体 | 空気(その他気体) ※超音波が伝搬する均一気体であること。配管内の圧力と期待の種類によっては、測定が不安定になる可能性があります。 |
流体温度 | 0~60℃ |
定格流速範囲 | ~15m/s |
表示更新周期 | 約3回/秒 |
応答時間 | 1.0s・2.5s・5.0s・10.0s・30.0s・60.0s・120.0s・200.0s(可変) |
測定精度 | ±2.0% of RD(10~100% of F.S.) ±1.0% of F.S.(1~10% of F.S.) ※お客様の配管の種類、状態、流体の種類、流体温度などによって誤差が発生します。 ※25℃一定環境下で直線性+スパン誤差を考慮したときの値です。 ※流速分布が安定している状態にて定義しています。設備要因での脈動、流速分布の変動は含みません。 ※配管固有の直進性誤差を除いた値です。 |
ゼロ点誤差 | ±0.15% of F.S. ※お客様の配管の種類、状態、流体の種類、流体温度などによって誤差が発生します。 ※ゼロ点調整により、ゼロ点誤差を軽減することができます |
スタティックリーク繰り返し精度 | ±1.0% of RD ※流速分布が安定している状態にて定義しています。設備要因での脈動、流速分布の変動は含みません。 ※測定精度保証範囲における数値です。 |
流量単位 | ㎥/h(N)、㎥/h(S)、㎥/h、L/min(N)、L/min(S)、L/min |
制御出力 (ch.1/2) |
NPN/PNP設定切替 |
アナログ出力 (ch.2) |
4~20mA/0~20mA 負荷抵抗500Ω以下 |
電源電圧 | DC20~30V(リップルP-P10%含む)Class2 |
保護構造 | IP65/67(IEC60529) ※USB接続時はIP65/67が損なわれます |
使用周囲温度 | 検出ヘッド:-10~+60℃(氷結しないこと) 表示ユニット:-10~+55℃(氷結しないこと) |
使用周囲湿度 | 5%~85%RH(結露しないこと) |