項目 | 仕様 |
---|---|
相線式 | ・単相2線 ・単相3線 ・三相3線 (設定切替) |
電圧入力 | ・AC110V ・AC220V (設定切替) |
電流入力 | ・5A ・1A (型式指定) |
補助電源 | ・AC85~264V または DC85~143V ・DC20~40V ・DC30~60V (型式指定) |
外部操作入力 | 2点 |
計測項目(桁数) | 入力定格 | 固有誤差 | 備考 |
---|---|---|---|
電流(3・4) | 0~1A・0~5A | ±0.5% | 表示単位A・kA切替 |
線間電圧(3・4) | 0~150V・0~300V | ±0.5% | 表示単位V・kV切替 |
相電圧(3・4) | 0~150√3V・0~300√3V | ±0.5% | 表示単位V・kV切替 |
電力(4) | 0~1kW・-1~0~1kW・0~2kW・-2~0~2kW | ±0.5% | 表示単位W・kW・MW切替、 マイナス表示 |
無効電力(4) | 0~Lag1kvar・Lead1~0~Lag1kvar・0~Lag2kvar・Lead2~0~Lag2kvar | ±0.5% | 表示単位var・kvar・Mvar切替、 Lag・Lead表示付 |
力率(3) | Lead50~100~Lag50・Lead0~100~Lag0(%) | ±2.0% | Lag・Lead表示付、 小数点以下1桁 |
電力量(6) | デジタル表示は 乗率×1・×10・×100・×1000 |
±2.0% ±2.5% |
定格電流の5~120% (力率=1) 定格電流の10~120% (力率=0.5) |
無効電力量(6) | デジタル表示は 乗率×1・×10・×100・×1000 |
±2.5% ±2.5% ±3.0% |
定格電流の10~120% (力率=0) 定格電流の20~120% (力率=0.866) 定格電流の10% (力率=0.866) |
周波数(3) | 45~65Hz・45~55Hz・55~65Hz・ | ±0.5% | 小数点以下1桁 |
デマンド電流 最大デマンド電流 (3・4) |
0~5A | ±0.5% | デマンド時限選択設定、熱伝導根演算方式 |
デマンド電力 最大デマンド電力 (4) |
0~1kW・0~2kW | ±0.5% | デマンド時限選択設定、熱伝導根演算方式 |
電流延長計測(3・4) | 0~5A・0~25A | ±8.0% | 表示単位A・kA切替 5倍延長(R相のみ) |
高調波電流(3・4) | 総合実効値: 0~1A・0~5A 総合歪率: 0~100% |
±2.5% | 表示単位A・kA切替、 R相、S相のみ計測、 総合実効値・総合歪率・各次実効値・各次歪率・五次換算実効値・五次換算歪率・歪率50%まで |
高調波電圧(3・4) | 総合実効値: 0~150V・0~300V 総合歪率: 0~100% |
±2.5% | 表示単位V・kV切替、 RS相、ST相のみ計測、 総合実効値・総合歪率・各次実効値・各次歪率・五次換算実効値・五次換算歪率・歪率50%まで |
零相電圧(3・4) 最大零相電圧(3・4) |
EVT: AC110V・AC190.5V ZPD: AC7V・AC7.6V |
±1.0% | |
Io(4) | AC0.8A | ±1.0% | 表示単位A |
Ior(4) | AC0.1A | ±10.0% | 表示単位A |
方式 | 項目 | 定格 |
---|---|---|
RS-485通信 | インターフェイス | RS-485 |
〃 | 伝送距離 | 1km以下(最大32台) |
〃 | 通信速度 | 1200・2400・4800・9600・19200bps |
〃 | 伝送ケーブル | シールド付より対線 (CPEV-S0.9φ) |
〃 | 終端抵抗 | 100Ω内蔵 (端子短絡で終端抵抗ON) |
〃 | 同期方式 | 調歩同期方式 |
〃 | 通信制御方式 | ポーリングセレクション方式(半2重) |
〃 | 使用コード | ASCII |
〃 | データ方式:スタービット | 1ビット |
〃 | データ方式:データ | 7ビット |
〃 | データ方式:パリティビット | 偶数 |
〃 | データ方式:ストップビット | 1ビット |
RS-485通信(Modbus) | インターフェイス | RS-485通信(Modbus) |
〃 | 伝送距離 | 1km以下(最大32台) |
〃 | 通信速度 | 1200・2400・4800・9600・19200bps |
〃 | 伝送ケーブル | シールド付より対線 (推奨:CPEV-S0.9φ) |
〃 | 終端抵抗 | 100Ω内蔵 (端子短絡で終端抵抗ON) |
〃 | 同期方式 | 調歩同期方式 |
〃 | 通信制御方式 | ポーリングセレクション方式(半2重) |
〃 | 使用コード | RTU |
〃 | データ方式:スタービット | 1ビット |
〃 | データ方式:データ | 8ビット |
〃 | データ方式:パリティビット | 無 or 偶数 or 奇数 |
〃 | データ方式:ストップビット | 1 or 2ビット |
CC-Link通信 | 通信プロトコル | CC-Link Ver1.1・Ver2(8倍モード) |
〃 | 通信速度 | 156k・625k・2.5M・5M・10Mbps |
〃 | 占有局数 | リモートデバイス局 1局占有 |
〃 | 設定可能な局番 | 1~64 |
〃 | 接続可能台数 | 42台 (本ユニットのみで構成の場合) |
〃 | ワード領域 (CC-Link Ver1.1) |
送受信各4ワード (アナログデータ用) |
〃 | ワード領域 (CC-Link Ver2) |
送受信各32ワード (アナログデータ用) |
〃 | ビット領域 (CC-Link Ver1.1) |
送受信各32ビット (接点データ用) |
〃 | ビット領域 (CC-Link Ver2) |
送受信各256ビット (接点データ用) |
接点状態入力 | 補助電源と同じ (0.3秒以上通電で動作、連続通電可) 最大入力電流は6mA以下。 |